-
2020/11/13 By 永南食品有限公司() 每月$14,000 - $14,690
-
2020/11/13 By 香港能多潔榮業有限公司() 每月$12,000
-
2020/11/13 By 香港能多潔榮業有限公司() 每月$14,000 - $15,000
-
2020/11/13 By 澳洲科學滅虫有限公司() 每月$12,000 - $14,000
-
2020/11/13 By 圓深電業工程有限公司() 每月$15,000 - $25,000
-
2020/11/13 By 歐洲電器有限公司() 每月$20,000 - $22,000
-
2020/11/13 By GLOBAL DEVELOPMENT PERSONNEL CO LIMITED() 每月$19,000 - $20,000
-
2020/11/13 By 超卓工程(香港)有限公司() 每月$15,000
-
2020/11/13 By 馬霖汽車有限公司() 每月$13,000 - $15,000
-
2020/11/13 By 力訊科技有限公司() 每月$18,000 - $20,000
-
2020/11/13 By 鵬勃電子有限公司() 每月$12,000 - $15,000
-
2020/11/13 By 上進工業(香港)有限公司() 每月$16,000 - $22,000
-
2020/11/13 By 保利安公司() 每月$13,000
-
2020/11/13 By 歐洲電器有限公司() 每月$25,000
-
2020/11/13 By 安利達置業有限公司() 每月$20,000 - $22,000