-
2020/11/13 By 信佳集團管理有限公司() 每月$22,000 - $24,000
-
2020/11/13 By 衞安有限公司() 每月$20,000 - $25,000
-
2020/11/13 By 三和工程顧問有限公司() 每日$600.00 - $850.00
-
2020/11/13 By 三和工程顧問有限公司() 每日$900.00 - $1,100.00
-
2020/11/13 By 蘇伊士新創建廢物資源管理(香港)有限公司() 每月$19,000 - $24,000
-
2020/11/13 By 歐洲電器有限公司() 每月$20,000
-
2020/11/13 By 歐洲電器有限公司() 每月$18,000
-
2020/11/13 By 集友銀行有限公司() 每月$15,000 - $20,000
-
2020/11/12 By 香港恒美集團有限公司() 每月$8,000 - $15,000
-
2020/11/12 By 栢衛通訊器材有限公司() 每月$11,000 - $15,000
-
2020/11/12 By 栢衛通訊器材有限公司() 每月$13,000 - $16,000
-
2020/11/12 By 利眾清潔服務有限公司() 每月底薪連佣金約$15,000 - $28,000
-
2020/11/12 By 香港紅十字會() 每小時$65.00
-
2020/11/12 By 中國基督教播道會恩泉堂() 每小時$50.00
-
2020/11/12 By 中國基督教播道會恩泉堂() 每小時$50.00 - $70.00