-
2024/12/28 By 樂藝培訓中心有限公司(黃大仙區) 每小時$50.00 - $80.00
-
2024/12/28 By 基督教香港信義會社會服務部(葵涌) 每月$8,292 - $9,665
-
2024/12/27 By 13A NEW STREET ART GALLERY(上環) 每小時$70.00 - $80.00
-
2024/12/26 By 優瑪利財富管理公司(旺角東) 每小時$45.00 - $100.00
-
2024/12/22 By 彩虹環球國際有限公司(古洞) 每月$3,500 - $5,000
-
2024/12/22 By 信恩醫護復康集團有限公司(油尖旺區) 每小時$110.00
-
2024/12/22 By 信恩醫護復康集團有限公司(油尖旺區) 每小時$110.00
-
2024/12/22 By 展能訓練中心有限公司(觀塘) 每小時$60.00或以上(視乎工作經驗而定
-
2024/12/20 By 優瑪利財富管理公司(旺角東) 每小時$50.00 - $80.00
-
2024/12/20 By INNOVATIVE(旺角東) 每小時$55.00 - $85.00
-
2024/12/19 By 港灣安老院(田灣) 每月$18,000 - $22,000
-
2024/12/11 By 品穀有限公司(新蒲崗) 每小時$60.00 - $65.00
-
2024/12/06 By 香港赛马会(九龙旺角奶路臣街 38 号麦花臣汇) 时薪
时薪为 84.5 元。
福利
- 年度服务表现奖金可高达 3600 元。
- 每天有薪值勤小休。
- 特别津贴。
- 在职培训课程。
- 良好的事业及工作发展机会。
-
2024/12/06 By 北海集團有限公司(灣仔) 每小時$70.00
-
2024/12/06 By 救世軍(屯門) 每月$6,100或以上(視乎經驗而定)